LEKKIE ŁADUNKI
PJ ConveyX onic®
| PASKI WIELOROWKOWE DO PRZENOŚNIKÓW ROLKOWYCH O ŚREDNICY 36 MM | |||
| 2 żebra 1 do 200 kg | 3 żebra 201 do 300 kg | 4 żebra 301 do 400 kg | Odległość między osiami (mm) |
| PJ206 | 45 do 47 | ||
| PJ214 | 51 do 53 | ||
| PASKI WIELOROWKOWE DO PRZENOŚNIKÓW ROLKOWYCH O ŚREDNICY 43 MM | |||
| 2 żebra 1 do 200 kg | 3 żebra 201 do 300 kg | 4 żebra 301 do 400 kg | Odległość między osiami (mm) |
| PJ236 | 50 | ||
| P1246 | 53 do 56 | ||
| PJ256 | 60 do 63 | ||
| PJ265 | 64 do 65 | ||
| PJ270 | 66 do 67 | ||
| PJ282 | 71 do 72 | ||
| P1286 | 73 do 75 | ||
| PJ290 | 76 do 78 | ||
| PJ302 | 80 do 84 | ||
| PJ314 | 87 do 91 | ||
| PJ316 | 92 do 95 | ||
| P1336 | 97 do 101 | ||
| PJ346 | 103 do 107 | ||
| PJ372 | 115 do 118 | ||
| PJ376 | 119 do 121 | ||
| PJ388 | 123 do 128 | ||
| PJ416 | 129 do 134 | ||
| PJ435 | 142 do 147 | ||
| PJ442 | 150 do 156 | ||
| PJ456 | 157 do 161 | ||
| PJ 486 | 170 do 176 | ||
| PJ536 | 196 do 202 | ||
| PJ 570 | 208 do 215 | ||
| PJ636 | 254 do 258 | ||
| PJ746 | 305 do 310 | ||
ŚREDNIE ŁADUNKI
PJ ConveyX onic®
| PASKI WIELOROWKOWE DO PRZENOŚNIKÓW ROLKOWYCH O ŚREDNICY 56 MM | |||
| 4 żebra 400 kg | 6 żeber | 8 żeber 1200 kg | Odległość między osiami (mm) |
| PJ290 | 56 do 57 | ||
| PJ302 | 60 do 63 | ||
| PJ314 | 67 do 70 | ||
| PJ316 | 71 do 74 | ||
| PJ336 | 77 do 80 | ||
| PJ346 | 83 do 87 | ||
| PJ372 | 94 do 99 | ||
| PJ376 | 100 do 101 | ||
| PJ388 | 103 do 107 | ||
| PJ416 | 109 do 114 | ||
| PJ435 | 122 do 127 | ||
| PJ442 | 130 do135 | ||
| PJ456 | 136 do 141 | ||
| PJ 486 | 150 do156 | ||
| PJ 536 | 175 do 182 | ||
| PJ 570 | 188 do195 | ||
| PJ 636 | 234 do 238 | ||
| PJ 746 | 285 do 289 | ||
CIĘŻKIE ŁADUNKI
PK ConveyX onic®
| PASKI WIELOROWKOWE DO PRZENOŚNIKÓW ROLKOWYCH O ŚREDNICY 80 M | |||
| 6 żeber 1000-1500 kg | 8 żeber 1501-2000 kg | 10 żeber ponad 2000 kg | Odległość między osiami (mm) |
| PK541 | 143 do 145 | ||
| PK573 | 161 do 163 | ||
| PK589 | 168 do 170 | ||
| PK611 | 180 do 182 | ||
| PK651 | 198 do 200 | ||
| PK701 | 223 do 226 | ||
| PK751 | 250 do 253 | ||
| PK851 | 298 do 302 | ||
- Podane transportowane ładunki stanowią jedynie przykłady i mogą różnić się w zależności od rodzaju i wymiarów skrzyni oraz wybranej odległości międzyosiowej.
- Do stosowania wyłącznie w przenośnikach prosto liniowych. Prosimy o kontakt w sprawie przenośników łukowych.
- Zachęcamy do kontaktu w przypadku innych odległości międzyosiowych.
- Udzielamy informacji na temat ładunków cięższych niż 2 tony.
- Convey
X onic® odporne na zimno – prosimy o kontakt, w celu uzyskania informacji.
Paski wielorowkowe do przenośników rolkowych
